La plataforma tecnológica para productoras de hormigón elaborado y plantas de faena en Chile. Automatiza la dosificación en báscula, monitorea el tiempo crítico de fraguado en ruta vía telemetría IoT, emite Remitos de Entrega digitales con código QR y agiliza la recepción en faena sin papeles perdidos.
Alarma visual y sonora cuando el mixer supera los 70 minutos en ruta o espera en faena. Te avisa antes de que el hormigón pierda docilidad y evita que la constructora rechace el camión en obra.
Emisión instantánea de la Guía y Remito de Entrega con código QR. El chofer registra el asentamiento del cono de Abrams y la conformidad de volumen en el celular con respaldo digital inmediato.
Conexión IoT con celdas de pesaje de tolvas de áridos, cemento, agua y aditivos. Se garantiza la curva de dosificación estipulada en la fórmula NCh 170 sin desvíos ni mermas ocultas.
Selecciona la consistencia estipulada en la Guía de Despacho para verificar la tolerancia normada antes de la salida del camión:
| Folio Guía | Mixer / Chofer | Cliente / Obra | Tipo Mezcla | m³ Despachados | Cono Planta | Salida Planta | Estado Despacho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GD-2026-10492 | Mixer 01 • C. Soto | Constructora Nahuelpan (Bellavista) | H25 (90) 20 10 Bombeable | 8.0 m³ | 8.5 cm | 10:45 AM | En Ruta (42m) |
| GD-2026-10491 | Mixer 02 • M. Pardo | Consorcio Vial Sur (Puente Pilauco) | H30 (90) 40 08 Gravilla | 7.0 m³ | 6.0 cm | 11:15 AM | En Báscula |
| GD-2026-10490 | Mixer 03 • R. Venegas | Inmobiliaria Rahue (Condominio) | H20 (90) 20 06 Pavimento | 8.0 m³ | 5.5 cm | 09:50 AM | En Faena (64m) |
| GD-2026-10489 | Mixer 04 • J. Lagos | Constructora Hospital (Torre 2) | H25 (90) 20 10 Bombeable | 8.0 m³ | 9.0 cm | 09:30 AM | 76m Crítico |
| GD-2026-10488 | Mixer 05 • E. Muñoz | Vialidad Provincial Ruta U-40 | HF 4.5 MPa Pavimentos | 6.5 m³ | 4.0 cm | 08:15 AM | Entregado OK |
Cada salida de camión genera automáticamente el remito oficial de entrega según NCh 1934. El capataz o ITO en obra escanea el código QR desde AUR Site, registrando la hora exacta de llegada, el asentamiento de cono medido y la conformidad técnica sin papeles perdidos ni disputas de m³.